Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Szczuczyna

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Szczuczyna
Wyniki po rundzie 7

chess:manager
Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Jaroch, Paweł 2128 6.0
2. Pieczulis, Błażej 1608 6.0
3. Czarniecki, Paweł 1539 6.0
4. Bartnik, Michał 1515 6.0
5. Kotarski, Bartosz 1899 6.0
6. Etel, Szymon 1267 5.5
7. Boguszewski, Kacper 1226 5.5
8. Rekuć, Patryk 1993 5.0
9. Bartoszewicz, Marcin 1795 5.0
10. Pieczulis, Hubert 1544 5.0
11. Filipkowska, Martyna 1523 5.0
12. Chełstowski, Bartosz 1280 5.0
13. Górski, Wawrzyniec 1507 5.0
14. Sypytkowski, Jakub 1192 5.0
15. Tyszka, Kacper 1057 5.0
16. Filipkowska, Olga 1227 5.0
17. Kosmala, Dawid 1158 5.0
18. Bujnowski, Adam 1170 5.0
19. Kosmala, Damian 1124 5.0
20. Czarniecka, Anna 1072 5.0
21. Czarniecki, Stanisław 1015 5.0
22. Roszkowski, Filip 1060 4.5
23. Cybulski, Wojciech 1503 4.5
24. Filipkowski, Jerzy 1800 4.5
25. Sawicki, Jan 1268 4.5
26. Kołosza, Luiza 1600 4.5
27. Rogowski, Adam 1000 4.5
28. Wiszowaty, Kamil 1035 4.5
29. Chełstowski, Krzysztof 1600 4.5
30. Kiler, Tomasz 1481 4.0
31. Łazarczyk, Adam 1223 4.0
32. Oszutowski, Antoni 1400 4.0
33. Roszkowska, Zuzanna 1004 4.0
34. Olender, Roman 1360 4.0
35. Zyzański, Michał 1249 4.0
36. Hanc Marek 1000 4.0
37. Boguszewski, Damian 1600 4.0
38. Kołosza, Zuzanna 1800 4.0
39. Rydzewski, Michał 1400 4.0
40. Prokop, Jakub 1000 4.0
41. Kozłowski, Krzysztof 1600 4.0
42. Szmigiel, Rafał 1400 4.0
43. Galińska, Pola 1600 4.0
44. Hanc Ewa 1000 4.0
45. Dzierżyc, Dominik 1200 4.0
46. Dubrowny, Igor 1600 4.0
47. Choromański, Jakub 1000 4.0
48. Karwowska, Barbara 1000 4.0
49. Szwalgin, Damian 1000 4.0
50. Rydzewski, Tomasz 1284 3.5
51. Krysiewicz, Igor 1221 3.5
52. Rutkowski, Maciej 1000 3.5
53. Drewniak, Michał 1600 3.5
54. Bogdan, Rafał 1000 3.5
55. Siedlecki, Dawid 1315 3.5
56. Czarniecka, Katarzyna 1104 3.5
57. Kotarski, Paweł 1045 3.5
58. Ciszewski, Emil 1400 3.0
59. Sawicki, Igor 1400 3.0
60. Koncewicz, Paweł 1200 3.0
61. Koncewicz, Dariusz 1200 3.0
62. Chojnowski Jakub 1000 3.0
63. Zyskowski, Adam 1000 3.0
64. Bagiński, Arkadiusz 1000 3.0
65. Szeszko, Mikołaj 1000 3.0
66. Szmigiel, Olga 1400 3.0
67. Chmielewski Karol 1000 3.0
68. Karwowski, Michał 1400 3.0
69. Sawicki, Jacek 1000 3.0
70. Tyszka, Tymoteusz 1400 3.0
71. Giełazis, Olaf 1400 3.0
72. Maliszewski, Jakub 1000 3.0
73. Romaniuk, Patryk 1000 3.0
74. Janczewski, Bartosz 1000 3.0
75. Kozłowski, Aleksander 1000 3.0
76. Jurek, Piotr 1000 3.0
77. Dawid Łałak 1000 3.0
78. Świderski, Adrian 1000 3.0
79. Kowalski, Aleksander 1200 2.5
80. Zakrzewski, Krzysztof 1400 2.5
81. Sienicki, Konrad 1000 2.5
82. Danowski Piotr 1000 2.5
83. Krasiński, Jan 1000 2.5
84. Kozikowski, Karol 1000 2.5
85. Remizowicz, Władysław 1000 2.5
86. Gryc, Ryszard 1000 2.5
87. Gutowska, Ola 1000 2.5
88. Jan Paweł Jurek 1000 2.0
89. Piwko, Stanisław 1200 2.0
90. Rydzewski Janusz 1000 2.0
91. Galanty, Paweł 1000 2.0
92. Krasiński, Adrian 1000 2.0
93. Ciepliński, Franek 1000 2.0
94. Szmigiel, Weronika 1400 2.0
95. Godlewska, Maja 1000 2.0
96. Gutowski, Bartosz 1000 2.0
97. Sydorchuk, Anna 1000 2.0
98. Filipkowska, Zofia 1000 1.5
99. Kaczyńska Alicja 1000 1.5
100. Budnicka, Maja 1000 1.5
101. Tyszka, Tomasz 1000 1.5
102. Danowski, Marcel 1000 1.5
103. Zdańkowski Maciek 1000 1.0
104. Chmielewski Aleksander 1000 1.0
105. Kozikowska, Agata 1000 1.0
106. Kozikowska, Karolina 1000 0.0
chess:manager