Buhaj DANKO ZOOM - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
DANKO ZOOM
Numer
PL005509473898
Numer międzynarodowy
POLM005509473898
Data urodzenia
2019-06-28
Rasa odmiana
HO
Ojciec
BRAVENESS
Numer ojca
US003014562366
Numer międzynarodowy ojca
840M003014562366

Indeks i podindeksy

Indeks PF
148
Podindeks produkcyjny
130
Podindeks pokroju ogólny
107
Podindeks ramy ciała
96
Podindeks siły mleczności
98
Podindeks nóg i racic
110
Podindeks wymienia
105
Podindeks płodności
126

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] MACE 400 0.95 578 232
Wydajność tłuszczu [kg] MACE 45.9 0.93 578 232
% tłuszczu MACE 0.36 0.93 578 232
Wydajność białka [kg] MACE 35.1 0.93 578 232
% białka MACE 0.27 0.93 578 232
Indeks produkcyjny [kg] MACE 116.1
Wydajność laktozy [kg] EBV 18.3 0.81 578 232
% laktoza EBV -0.01 0.81 578 232

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber EBV 107 mały 107 duży 0.95 119 43
Typ–budowa MACE 99 niepożądany 99 pożądany 0.92 119 43
Nogi-racice MACE 106 niepożądane 106 pożądane 0.79 119 43
Wymię MACE 110 niepożądane 110 pożądane 0.83 119 43
Budowa ogólna EBV 109 niepożądana 109 pożądana 0.91 119 43
Wysokość w krzyżu MACE 96 niski 96 wysoki 0.95 119 43
Głębokość tułowia MACE 87 płytki 87 głęboki 0.88 119 43
Szerokość klatki piersiowej MACE 115 wąska 115 szeroka 0.88 119 43
Ustawienie zadu MACE 88 uniesiony 88 spadzisty 0.91 119 43
Szerokość zadu MACE 93 wąski 93 szeroki 0.91 119 43
Postawa nóg tylnych – widok z boku MACE 109 pionowa 109 podsiebna 0.82 119 43
Racice MACE 116 długa przekątna 116 krótka przekątna 0.76 119 43
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu MACE 111 iksowate 111 równolegle 0.76 119 43
Zawieszenie przednie wymienia MACE 117 luźne 117 mocne 0.88 119 43
Zawieszenie tylne wymienia MACE 108 niskie 108 wysokie 0.89 119 43
Więzadło środkowe wymienia MACE 89 słabe 89 mocne 0.87 119 43
Położenie wymienia MACE 115 niskie 115 wysokie 0.92 119 43
Szerokość wymienia EBV 97 wąskie 97 szerokie 0.86 119 43
Ustawienie strzyków MACE 90 szerokie 90 wąskie 0.91 119 43
Długość strzyków MACE 87 krótkie 87 długie 0.93 119 43
Ustawienie strzyków - tył MACE 91 zewnętrzne 91 wewnętrzne 0.91 119 43
Charakter mleczny MACE 93 ordynarny 93 szlachetny 0.91 119 43
Kondycja MACE 103 słaba 103 mocna 0.89 119 43
Lokomocja MACE 110 słaba 110 dobra 0.74 97 29

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek MACE 121 121 0.72 520 216
Współczynnik zapłodnienia krów GMACE 114 114 0.56 0 0
Przestój poporodowy GMACE 103 103 0.68 0 0
Odstęp międzyciążowy GMACE 107 107 0.65 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
MACE 126 126 0.92 578 232

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
MACE 157 157 0.53

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka MACE 88 88 0.91 381 172
Temperament MACE 103 103 0.89 381 172

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni MACE 103 103 0.97 8688 1035
Przebieg Porodu Matczyny MACE 81 81 0.87 506 207
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni MACE 106 106 0.94 8688 1035
Przeżywalność Cieląt Matczyny MACE 92 92 0.90 506 207

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis ssGEBV 118 118 0.50 48 13