Tabela wszech czasów mistrzostw świata w piłce nożnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W dwudziestu jeden finałach piłkarskich mistrzostw świata lat 1930–2018 wystąpiły 83 reprezentacje narodowe (patrz: uwagi pod tabelą). Rozegrały 900 meczów (199 zakończyło się remisami), strzelając 2548 bramek (średnio 2,83 na spotkanie).

Tabela[edytuj | edytuj kod]

Mistrzostwa Świata 1930–2018
Lp. Reprezentacja Starty Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Różnica bramek Punkty Punkty
1  Brazylia 21 109 73 18 18 229:105 237 193
2  Niemcy 19 109 67 20 22 226:125 221 182
3  Włochy 18 83 45 21 17 128:77 156 125
4  Argentyna 17 81 43 15 23 137:93 144 120
5  Francja 15 66 34 13 19 120:77 115 100
6  Anglia 15 69 28 22 18 91:63 109 91
7  Hiszpania 15 63 30 14 19 99:73 104 91
8  Holandia 10 50 27 12 11 86:48 93 85
9  Urugwaj 13 56 24 12 20 87:74 84 69
10  Szwecja 12 51 19 13 19 80:73 70 59
11  Belgia 13 48 20 9 19 68:72 69 62
12  Rosja 11 45 19 10 16 76:53 67 52
13  Serbia 12 46 18 8 20 66:63 63 48
14  Meksyk 16 57 16 14 27 60:98 62 56
15  Polska 8 34 16 5 13 46:45 53 40
16  Węgry 9 32 15 3 14 87:57 48 33
17  Portugalia 7 30 14 6 10 49:35 48 42
18  Szwajcaria 11 37 12 8 17 50:64 44 39
19  Czechy 9 33 12 5 16 47:49 41 30
20  Austria 7 29 12 4 13 43:47 40 28
21  Chile 9 33 11 7 15 40:49 40 33
22  Chorwacja 5 23 10 5 8 32:25 35 35
23  Dania 5 20 9 5 6 30:26 32 29
24  Paragwaj 8 27 7 10 10 30:38 31 28
25  Kolumbia 6 22 9 3 10 32:30 30 29
26  Stany Zjednoczone 10 33 8 6 19 37:62 30 27
27  Rumunia 7 21 8 5 8 30:32 29 26
28  Korea Południowa 10 34 6 9 19 34:70 27 27
29  Nigeria 6 21 6 3 12 23:30 21 21
30  Japonia 6 21 5 5 11 20:29 20 20
31  Kostaryka 5 18 5 5 8 19:28 20 18
32  Szkocja 8 23 4 7 12 25:41 19 15
33  Kamerun 7 23 4 7 12 18:43 19 16
34  Peru 5 18 5 3 10 21:33 18 14
35  Bułgaria 7 26 3 8 15 22:53 17 17
36  Turcja 2 10 5 1 4 20:17 16 15
37  Ghana 3 12 4 3 5 13:16 15 15
38  Irlandia 3 13 2 8 3 10:10 14 14
39  Irlandia Północna 3 13 3 5 5 13:23 14 11
40  Ekwador 3 10 4 1 5 10:11 13 13
41  Senegal 2 8 3 3 2 11:10 12 12
42  Algieria 4 13 3 3 7 13:19 12 10
43  Maroko 5 16 2 5 9 14:22 11 10
44  Arabia Saudyjska 5 16 3 2 11 11:39 11 11
45  Wybrzeże Kości Słoniowej 3 9 3 1 5 13:14 10 10
46  Południowa Afryka 3 9 2 4 3 11:16 10 10
47  Tunezja 5 15 2 4 9 13:25 10 9
48  Iran 5 15 2 4 9 9:24 10 10
49  Australia 5 16 2 4 10 13:31 10 10
50  Norwegia 3 8 2 3 3 7:8 9 9
51  NRD 1 6 2 2 2 5:5 8 6
52  Grecja 3 10 2 2 6 5:20 8 8
53  Ukraina 1 5 2 1 2 5:7 7 7
54  Walia 1 5 1 3 1 4:4 6 5
55  Słowacja 1 4 1 1 2 5:7 4 4
56  Słowenia 2 6 1 1 4 5:10 4 4
57  Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4 3
58  Korea Północna 2 7 1 1 5 6:21 4 3
59  Bośnia i Hercegowina 1 3 1 0 2 4:4 3 3
60  Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3 3
61  Nowa Zelandia 2 6 0 3 3 4:14 3 3
62  Honduras 3 9 0 3 6 3:14 3 3
63  Angola 1 3 0 2 1 1:2 2 2
64  Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2 2
65  Egipt 3 7 0 2 5 5:12 2 2
66  Islandia 1 3 0 1 2 2:5 1 1
67  Kuwejt 1 3 0 1 2 2:6 1 1
68  Trynidad i Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1 1
69  Boliwia 3 6 0 1 5 1:20 1 1
70  Irak 1 3 0 0 3 1:4 0 0
71  Togo 1 3 0 0 3 1:6 0 0
72  Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0 0
73 Holandia Indie Holenderskie 1 1 0 0 1 0:6 0 0
74  Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 3 0 0 3 2:11 0 0
 Panama 1 3 0 0 3 2:11 0 0
76  Chiny 1 3 0 0 3 0:9 0 0
77  Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0 0
78  Zair 1 3 0 0 3 0:14 0 0
79  Salwador 2 6 0 0 6 1:22 0 0

Uwagi:

  • Mecze rozstrzygnięte w rzutach karnych potraktowano jako remisy.
  • Reprezentacja Rosji jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, reprezentacja Czech – Czechosłowacji, Serbii – Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, a Niemiec – NRF i III Rzeszy.
  • Indie Holenderskie i Zair obecnie nazywają się, odpowiednio: Indonezja i Demokratyczna Republika Konga, jednak umieszczono je pod starymi nazwami, ponieważ pod nimi zakwalifikowały się do mistrzostw świata.
  • W latach 1930–1990 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty a za remis 1 punkt. Od 1994 roku za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, a za remis, bez zmian, 1 pkt. Tabela uwzględnia oba systemy punktacji[1].

Klasyfikacja medalowa[edytuj | edytuj kod]

Lp. Państwo złoto srebro brąz brąz Razem
1.  Brazylia 5 2 2 2 11
2.  Niemcy 4 4 4 1 13
3.  Włochy 4 2 1 1 8
4.  Argentyna 3 3 0 0 5
5.  Francja 2 1 2 1 6
6.  Urugwaj 2 0 0 3 5
7.  Anglia 1 0 0 2 3
8.  Hiszpania 1 0 0 1 2
9.  Holandia 0 3 1 1 5
10. Czechy Czechosłowacja 0 2 0 0 2
=  Węgry 0 2 0 0 2
12.  Szwecja 0 1 2 1 4
13.  Chorwacja 0 1 1 0 2
14.  Polska 0 0 2 0 2
15.  Austria 0 0 1 1 2
=  Belgia 0 0 1 1 2
=  Portugalia 0 0 1 1 2
18.  Chile 0 0 1 0 1
=  Turcja 0 0 1 0 1
=  Stany Zjednoczone 0 0 1 0 1
21.  Jugosławia 0 0 0 2 2
22.  ZSRR 0 0 0 1 1
=  Bułgaria 0 0 0 1 1
=  Korea Południowa 0 0 0 1 1
Razem 21 21 21 21 84

Uwaga: Jugosławia i USA przegrały w półfinałach w 1930 r. i nie rozegrano meczu o III miejsce. Mimo to, według statystyk FIFA brązowy medal na tym turnieju zdobyła drużyna USA[2], zaś drużyna Jugosławii zajęła czwarte miejsce[3].

Najwięcej startów[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Starty
1  Brazylia 22
2  Niemcy 20
3  Włochy 18
4  Argentyna 18
5  Meksyk 17
6  Anglia 16
 Francja 16
 Hiszpania 16
9  Belgia 14
 Urugwaj 14

Najczęściej kwalifikujące się reprezentacje[edytuj | edytuj kod]

Brazylia jest jedynym zespołem, który brał udział we wszystkich mundialach, jak również jedynym zespołem, który zawsze startował w eliminacjach do mundialu. Jednak Niemcy również zawsze uzyskiwały awans do mundialu, gdy startowały w eliminacjach. Argentyna przepadła w eliminacjach do mistrzostw świata tylko raz.

Lp. Reprezentacja Brak awansu
1  Brazylia 0
 Niemcy 0
3  Argentyna 1
4  Włochy 2
5  Meksyk 3
 Anglia 3
7  Hiszpania 4
 Rosja/ ZSRR 4
9  Francja 5
 Korea Południowa 5

Najlepsza średnia zwycięstw[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Średnia zwycięstw
1  Brazylia 0,669
2  Niemcy 0,614
3  Włochy 0,542
4  Holandia 0,54
5  Argentyna 0,53
6  Turcja 0,5
7  Hiszpania 0,476
8 Polska Polska 0,47
9  Węgry 0,468
10  Portugalia 0,466

Najlepsza średnia bramek[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Średnia bramek
1  Węgry 2,72
2  Brazylia 2,1
3  Niemcy 2,07
4  Turcja 2,0
5  Francja 1,81
6  Holandia 1,72
7  Argentyna 1,69
8  Rosja 1,68
9  Portugalia 1,63
10  Hiszpania 1,57

Najlepsza średnia punktów[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Średnia punktów
1  Brazylia 2,17
2  Niemcy 2,03
3  Włochy 1,87
4  Holandia 1,86
5  Argentyna 1,78
6  Francja 1,74
7  Hiszpania 1,67
8  Chorwacja 1,61
9  Portugalia 1,6
 Dania 1,6
 Turcja 1,6

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Tabela wszech czasów Mistrzostw Świata. archiwumfutbolu.pl. [dostęp 2016-06-11]. (pol.).
  2. Reprezentacja USA na stronie FIFA. [dostęp 2010-07-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-08)].
  3. Reprezentacja Serbii na stronie FIFA. [dostęp 2010-07-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)].